파트너 상담사 제도
000 상담사 등록후 일정 조건이 만족되면 파트너 상담사로 등록 됩니다.
파트너 상담사는 일반 상담사보다 더 높은 수준의 상담료가 지원되며,
주급 체계 편입 및 회사에서 제공하는 복지 혜택도 누리실 수 있습니다.
| 상담시간 |
|---|
| 200시간 |
| 180시간 |
| 150시간 |
| 120시간 |
| 100시간 |
| 80시간 |
| 50시간 |
| 40시간 |
| 30시간 |
| 20시간 |
| 10시간 |
| 일반 상담사 | |
|---|---|
| 시간당 상담료 | 월 상담료 |
| 55,000원 | 11,000,000원 이상 |
| 53,000원 | 9,540,000원 이상 |
| 50,000원 | 7,500,000원 이상 |
| 44,000원 | 5,280,000원 이상 |
| 42,000원 | 4,200,000원 이상 |
| 40,000원 | 3,200,000원 이상 |
| 38,000원 | 1,900,000원 이상 |
| 35,000원 | 1,400,000원 이상 |
| 34,000원 | 1,020,000원 이상 |
| 33,000원 | 660,000원 이상 |
| 30,000원 | 300,000원 이상 |
| 000 기본 급여 | |
| 파트너 상담사 | |
|---|---|
| 시간당 상담료 | 월 상담료 |
| 주급 체계 편입 및 인센티브 제공 | |
| 65,000원 | 13,000,000원 이상 |
| 60,000원 | 10,800,000원 이상 |
| 58,000원 | 8,700,000원 이상 |
| 55,000원 | 6,600,000원 이상 |
| 52,000원 | 5,200,000원 이상 |
| 50,000원 | 4,000,000원 이상 |
| 45,000원 | 2,250,000원 이상 |
| 44,000원 | 1,760,000원 이상 |
| 42,000원 | 1,260,000원 이상 |
| 40,000원 | 800,000원 이상 |
| 일반 상담사와 동일 | |
| 2개월 이상 근무 후 조건 만족시 파트너 상담사 계약 | |
| 수석 파트너 상담사 | |
|---|---|
| 시간당 상담료 | 월 상담료 |
| 파트너 상담사 혜택 + 개인 홍보 지원 및 회사 복지 제공 | |
| 80,000원 | 16,000,000원 이상 |
| 75,000원 | 13,500,000원 이상 |
| 70,000원 | 10,500,000원 이상 |
| 65,000원 | 7,800,000원 이상 |
| 60,000원 | 6,000,000원 이상 |
파트너 상담사와 동일 |
|
| 6개월 이상 근무 후 조건 만족시 수석 파트너 상담사 계약 | |